
Absperrschieber
Ein kompaktes, aber extrem robustes Design für den Hochdruck-Temperatur-Service.
Solid CoCr Legierungskeil (optional) sorgt für geringe Reibung und lange Lebensdauer.
Funktionen und Vorteile
●
● Ein kompaktes, aber extrem robustes Design für den Hochdruck-Temperatur-Service.
● Stabiler CoCr-Legierungskeil (optional) sorgt für geringe Reibung und lange Lebensdauer.
● Für Ventile der Klasse 1500 und für den Dampfbetrieb sind Sitze mit der Karosserie dichtend verschweißt.
● Packungsringe werden auf 4000 psi vorkomprimiert, um eine hohe Dichtheit zu gewährleisten.
● Bei geschweißten Motorhaubenventilen wird die Motorhaube mit einem vorgeschriebenen Drehmoment verschraubt und festgezogen, und die Motorhaubenverbindung ist festgeschweißt und bietet doppelten Schutz vor Leckagen. (Karosserie- / Motorhaubengewinde und Stärke-Schweißen).
● Vollständig geführter Keil reduziert den Verschleiß der Sitzflächen.
● Reparierbarer 2-teiliger Spindelantrieb.
● Parallelschieber sind ebenfalls erhältlich.
● Optionales Design mit Doppelpackung, Leckageanschluss, Live-Loading und einem Pack-Blowout zum einfachen Entfernen alter Verpackungen.
● Größenbereich (e)
NPS 1/4 - 2 (DN 8 - 50)
● Druckstufe
ASME-Klassen 150 - 4500
● Standardverbindungen
Gewinde, Muffenschweißung, angeflanscht

Flanschen-Ende-Schieber 150Lb ~ 600Lb Standard-Material-Spezifikationen
NEIN. | Teilname | CS nach ASTM | AS nach ASTM | SS nach ASTM | ||
Geben Sie A105 ein | Geben Sie F22 ein | Typ F304 (L) | Typ F316 (L) | |||
1 | Karosserie | A105 | A182 F22 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) | |
2 | Sitzring | A276 420 | A276 304 | A276 304 (L) | A276 316 (L) | |
3 | Keil | A276 410 & 430 | A182 F304 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) | |
4 | Stengel | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) | |
5 | Dichtung | Gewellter SS + Graphit | SS + PTFE | |||
6 | Motorhaube | A105 | A182 F22 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) | |
7 | Motorhaube Bolzen | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M | |
8 | Stift | A276 420 | A276 304 | |||
9 | Drüse | A276 410 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) | ||
10 | Gland Augenschraube | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M | |
11 | Drüsenflansch | A105 | A182 F11 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) | |
12 | Drüse-Nuss | A193 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M | |
13 | Jochmutter | A276 410 | ||||
14 | HW-Sicherungsmutter | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M | |
15 | Typenschild | SS | ||||
16 | Handrad | A197 | ||||
17 | Lagerdichtung | A473 431 | ||||
18 | Stammverpackung | Flexibler Graphit | PTFE | |||
Geeignetes Medium | WOG usw | WOG usw | HNO3CH3OOH etc | |||
Geeignete Temperatur | -29 425 | -29 550 | -29 180 | |||
Hinweis: Andere Materialien sind auf Anfrage erhältlich.
Abmessungen (mm) und Gewichte (Kg)
NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 1/4 | 1-1 / 2 | 2 | ||
L (RF) L1 (BW) | 150 | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | |
300 | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | ||
600 | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | ||
H (ÖFFNEN) | 150,300 | 158 | 169 | 197 | 236 | 246 | 283 | |
600 | 169 | 197 | 236 | 246 | 283 | 320 | ||
W | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | ||
Gewichte | 150 | RF | 4.5 | 5.2 | 8.2 | 11.5 | 12.5 | 20.3 |
BW | 2.8 | 3.3 | 5.4 | 7.1 | 8.2 | 12.5 | ||
300 | RF | 4.8 | 6.2 | 9.3 | 14 | 15.5 | 23.4 | |
BW | 3.5 | 4.4 | 6.8 | 8.1 | 9.2 | 15.4 | ||
600 | RF | 5.9 | 7.4 | 10.4 | 16.2 | 17.5 | 28.3 | |
BW | 4.5 | 5.1 | 8.2 | 10.5 | 12.4 | 20.1 | ||
Beliebte label: Absperrschieber, Hersteller, Verteiler, Lösungen, Großhandel, Service
Anfrage senden








